Christchurch-lughawe | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
IATA: CHC – ICAO: NZCH | |||
Opsomming | |||
Tipe lughawe | Openbaar/militêr | ||
Eienaar | Stadsraad van Christchurch (75%) Nieu-Seelandse Regering (25%)[1] | ||
Operateur | Christchurch International Airport Limited | ||
Bedien | Christchurch | ||
Ligging | Harewood, Christchurch, Nieu-Seeland | ||
Geopen | 1937 | ||
Spil vir | Air New Zealand | ||
Hoogte bo seevlak | 37 m / 123 vt | ||
Koördinate | 43°29′22″S 172°31′56″O / 43.48944°S 172.53222°O | ||
Webtuiste | |||
Landkaart | |||
| |||
Aanloopbane | |||
Rigting | Lengte | Oppervlak | |
m | vt | ||
02/20 | 3 288 | 10 785 | Teer |
11/29 | 1 741 | 5 712 | Teer |
02/20[2] | 515 | 1 690 | Gras |
Helikopterblaaie | |||
Aantal | Lengte | Oppervlak | |
m | vt | ||
3 | 12 | 39 | Gras |
Statistieke (Jaar tot 30 Junie 2023) | |||
Passasiers | 5 690 708[3][4] | ||
Lugbewegings | 94 955 |
Christchurch-lughawe (IATA: CHC, ICAO: NZCH) is die hooflughawe wat Christchurch, Nieu-Seeland bedien. Dit is 12 km noordwes van die middestad, in die voorstad Harewood. Christchurch-lughawe het amptelik op 18 Mei 1940 geopen[5] en het op 16 Desember 1950 Nieu-Seeland se eerste internasionale lughawe geword.[5] Dit is die tweede besigste lughawe in Nieu-Seeland, na Auckland, deur beide jaarlikse passasiers en vliegtuigbewegings. Christchurch en Auckland is die enigste lughawens in Nieu-Seeland wat gereeld Boeing 747- en Airbus A380-vliegtuie hanteer.[6] Die lughawe is vry van aandklokreëls en werk 24 uur per dag.
Die heersende wind in Christchurch is uit die noordooste en tot 'n mindere mate uit die suidweste, maar die stad word ook deur Canterbury se nor'wester foehn wind geraak. As gevolg hiervan het die lughawe twee loodregte aanloopbane: 'n 3 288 meter primêre aanloopbaan (02/20) georiënteerd met die noordoostelike en suidwestelike heersende winde, en 'n 1 742 meter sekondêre aanloopbaan (11/29) georiënteerd vir gebruik tydens nor'westers. Die lughawe het ook 'n derde grasaanloopbaan, parallel met die primêre aanloopbaan, vir gebruik deur algemene lugvaart.[7] Om 'n toenemende aantal passasiers te bedien, het die lughawe die konstruksie van 'n groot terminaalopgradering in 2013 voltooi.