Algemeen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Chroom-52 | |||||||||||||||
Protone | 24 | |||||||||||||||
Neutrone | 28 | |||||||||||||||
Kernspin | 0+ [1] | |||||||||||||||
Massa-oorskot | -55416,9 keV[1] | |||||||||||||||
Status | ||||||||||||||||
Status | stabiel[1] | |||||||||||||||
Relatiewe voorkoms | 83,789% | |||||||||||||||
Neutrondiffraksie | ||||||||||||||||
koh. lengte | 4,920 fm | |||||||||||||||
inkoh. lengte | 0 fm | |||||||||||||||
koh. deursnee | 3,042 barn | |||||||||||||||
inkoh. deursnee | 0 barn | |||||||||||||||
absorpsiedeurnee[2] | 0,76 barn | |||||||||||||||
Navigasie | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Lys van isotope | ||||||||||||||||
Portaal Chemie | ||||||||||||||||
Portaal Fisika |
Chroom-52 (chemiese notasie 5224Cr) is 'n stabiele isotoop van chroom. Hierdie isotoop is die volopste.