Kornephoros
| ||||
![]() | ||||
Kornephoros se ligging (in die rooi sirkel). | ||||
Sterrebeeld | Hercules | |||
Bayer-naam | Beta Herculis | |||
Spektraaltipe | A: G7 IIIa[1] | |||
Soort | Dubbelster | |||
Waarnemingsdata (Epog J2000) | ||||
Regte klimming | 16h 30m 13.19955s[2] | |||
Deklinasie | +21° 29′ 22.6008″[2] | |||
Skynmagnitude (m) | 2,81[3] | |||
Absolute magnitude (M) | -0,49 ± 0,10[4] | |||
B-V-kleurindeks | +0,70[3] | |||
U-B-kleurindeks | +0,91[3] | |||
Wentelperiode | 410,6 dae | |||
Besonderhede | ||||
Komponent 1 | A | |||
Massa (M☉) | 2,9[5] | |||
Radius (R☉) | 17[6] | |||
Ligsterkte (L☉) | 151[6] | |||
Temperatuur (K) | 4 887[6] | |||
Rotasiespoed (km/s) | 3[6] | |||
Metaalinhoud [Fe/H] | -0,27[6] | |||
Komponent 2 | B | |||
Massa (M☉) | 0,9[5] | |||
Eienskappe | ||||
Afstand (ligjaar) | 139 | |||
Veranderlikheid | Vermoed | |||
Veelvoudigheid | Dubbelster | |||
Ander name | ||||
Rutilicus, 27 Herculis, BD+21 2934, FK5 618, HD 148856, HIP 80816, HR 6148, SAO 84411, WDS 16302+2129A/Aa.[7][8][9] | ||||
|
Kornephoros (ook bekend as Beta Herculis of β Her) is ’n dubbelster, en met ’n basiese skynbare magnitude van 2,81 die helderste ster in die noordelike sterrebeeld Hercules.[10] Dit is vermoedelik ’n veranderlike ster waarvan die skynbare magnitude tot 2,76 kan styg.[11] Volgens parallaksmetings is dit 139 ligjare van die Son af.[2]
Hoewel Beta Herculis met die blote oog soos een ster lyk, het die Amerikaanse sterrekundige W.W. Campbell in Julie 1899 uit spektroskopiese metings ontdek sy radiale snelheid wissel en dat hy dus ’n metgesel het.[12]
<ref>
tag; no text was provided for refs named aaa373_159
<ref>
tag; no text was provided for refs named aaa474_2_653
<ref>
tag; no text was provided for refs named apjss52_7
<ref>
tag; no text was provided for refs named aj135_3_892
<ref>
tag; no text was provided for refs named baas22_13355
<ref>
tag; no text was provided for refs named aj135_1_209
<ref>
tag; no text was provided for refs named bsc2
<ref>
tag; no text was provided for refs named sb0
<ref>
tag; no text was provided for refs named wds
<ref>
tag; no text was provided for refs named kaler
<ref>
tag; no text was provided for refs named nsv1
<ref>
tag; no text was provided for refs named apj11_140