Les Mesneux | ||
---|---|---|
Region | Grand Est | |
Département | Marne | |
Arrondissement | Reims | |
Kanton | Fismes-Montagne de Reims | |
Kommünàlverbànd | Grand Reims | |
Koordinàte | 49° 13′ N, 3° 58′ O | |
Heche | 85–117 m | |
Flech | 4,26 km2 | |
Iiwohner | 905 (1. Jänner 2020) | |
Bevelkerungsdicht | 212 Iiw./km2 | |
Code Postal | 51370 | |
INSEE-Code | 51365 | |
Website | mairies-lesmesneux.fr |
Dialäkt: Mìlhüüserdiitsch |
Les Mesneux [le mɛnø](info) ìsch a frànzeescha Gmainda mìt 905 Iiwoohner (Schtànd: 1. Januar 2020) ìm Département Marne ìn dr Region Grand Est (vor 2016: Champagne-Ardenne). Sa gheert zem Arrondissement Reims un zem Kàntoon Fismes-Montagne de Reims. D’ Iiwoohner nännt m’r Mesneusiennes [mɛnøzjɛn](info) (fìr d’ Fràuija) un Mesneusiens [mɛnøzjɛ̃](info) (fìr d’ Manner).