![]() |
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
FK Jonava | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre oficial | Futbolo klubas Jonava | ||||||||||||||||||||||||||
Embotada(s) | jonaviškiai | ||||||||||||||||||||||||||
Establito | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||
President | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Petro Kušliik | ||||||||||||||||||||||||||
Instalacions | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Jonavos miesto stadionas | ||||||||||||||||||||||||||
Localidat | Jonava (Lituania) | ||||||||||||||||||||||||||
Aforo | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Zaguera temporada | |||||||||||||||||||||||||||
Liga | Pirma lyga (D2) | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 10.º, A lyga ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Equipacions | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Pachina oficial d'o club |
O Futbolo klubas Jonava ye un club de fútbol lituano, d'a ciudat de Jonava. Fue establito o 1990 y chuga en a A lyga.[1]