TrES-4b | |||
---|---|---|---|
|
|||
مقارنة حجم TrES-4b مع كوكب المشتري
| |||
النجم الأم | |||
النجم | GSC 02620-00648 A[1] | ||
تابع إلى | GSC 02620-00648[2] | ||
الكوكبة | الجاثي | ||
المطلع المستقيم | 17سا 53د 13ث | ||
الميل | +37° 12′ 42″ | ||
البعد | 1400 ± 200 سنة ضوئية (430 ± 60 فرسخ فلكي) |
||
التصنيف | F8[1] | ||
العناصر المدارية | |||
نصف المحور الرئيسي (a) | 0.05091 ± 0.00071[1] و.ف | ||
نصف المحور الرئيسي | 0.05159 وحدة فلكية[3] | ||
الشذوذ المداري (e) | 0 | ||
الفترة المدارية (P) | 3.553945 ± 0.000075 ي | ||
الميل المداري (i) | 82.86 ± 0.33[1]° | ||
زاوية الحضيض (ω) | 80.6 درجة[4] | ||
نصف المطال (K) | 86.1 م/ث | ||
الخاصية الفيزيائية | |||
كتلة (m) | 0.919 ± 0.073[1] MJ | ||
نصف قطر (r) | 1.799 ± 0.063[1] RJ | ||
جاذبية سطحية (g) | 0.718 ± 0.114 g 7.04 ± 1.12 م/ثا² |
||
درجة حرارة (T) | 1782 ± 29[1] K | ||
معلومات الاكتشاف | |||
تاريخ الاكتشاف | 2006-2007 | ||
المكتشفون | ماندوشيف وآخرون.[5] | ||
أسلوب الكشف | العبور | ||
حالة الاكتشاف | منشور | ||
تسميات اخرى | |||
TrES-4b |
|||
مراجع | |||
كوكب خارجي | بيانات | ||
سيمباد | TrES-4+ | ||
ارشيف ناسا للكواكب الخارجية | بيانات | ||
فهرس الكواكب الخارجية المفتوح | بيانات | ||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
TrES-4b هو كوكب كوكب خارج المجموعة الشمسية يقع في كوكبة الجاثي.[5][6][7] اكتشف علي يد فريق دولي من علماء الفلك.