Almensilla | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Andalucía | ||||
Provincia | provincia de Sevilla | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde d'Almensilla | José Carlos López Romero | ||||
Nome oficial | Almensilla (es)[1] | ||||
Códigu postal |
41111 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 37°18′36″N 6°06′47″W / 37.31°N 6.1131°O | ||||
Superficie | 14.31 km² | ||||
Altitú | 45 m | ||||
Llenda con | Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y La Puebla del Río | ||||
Demografía | |||||
Población |
6653 hab. (2024) - 3043 homes (2019) - 3037 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.34% de provincia de Sevilla | ||||
Densidá | 464,92 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
almensilla.es | |||||
Almensilla ye un conceyu español de la provincia de Sevilla, Andalucía. Nel añu 2016 cuntaba con 5.919 habitantes.[2] La so estensión superficial ye de 14,3 km² y tien una densidá de 413,9 hab/km².
Asítiase a una altitú de 45 metros y a 15 quilómetros de la capital de provincia, Sevilla, ente les llocalidaes de Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Coria del Río y Bollullos de la Mitación.