Arcos de la Sierra | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Castiella-La Mancha | ||||
Provincia | provincia de Cuenca | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcaldesa d'Arcos de la Sierra | María Isabel Recuenco Soliva | ||||
Nome oficial | Arcos de la Sierra (es)[1] | ||||
Códigu postal |
16141 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°20′48″N 2°06′47″W / 40.3468°N 2.1131°O | ||||
Superficie | 39.5 km² | ||||
Altitú | 40 m | ||||
Llenda con | Sotorribas, Castillejo-Sierra, Cuenca, Las Majadas, Portilla y Zarzuela | ||||
Demografía | |||||
Población |
86 hab. (2024) - 47 homes (2019) - 36 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0% de provincia de Cuenca | ||||
Densidá | 2,18 hab/km² | ||||
arcosdelasierraparquenatural.blogspot.com | |||||
Arcos de la Sierra ye un conceyu español de la provincia de Cuenca perteneciente a la comunidá autónoma de Castiella-La Mancha. Asitiáu na Serranía, los sos habitantes lleven el xentiliciu de arcenses o serranos.