![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Assieu (fr)[1] | ||
Códigu postal |
38150 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 45°24′26″N 4°52′05″E / 45.4072°N 4.8681°E | ||
![]() | |||
Superficie | 12.34 km² | ||
Altitú | 220 m[2] y 407 m[2] | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
1722 hab. (1r xineru 2022) - 745 homes (2017) - 727 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.13% de Isère | ||
Densidá | 139,55 hab/km² | ||
mairie-assieu.com | |||
![]() |
Assieu ye una comuña francesa del departamentu d'Isère, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Chalon, Saint-Romain-de-Surieu, Vernioz, Ville-sous-Anjou, Auberives-sur-Varèze, La Chapelle-de-Surieu, Cheyssieu, Monsteroux-Milieu y Roussillon.
Tien una población de 1722 habitantes (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 12,34[5] km².