![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial |
Bouchavesnes-Bergen (fr)[1] Bouchavesnes (fr) | ||
Códigu postal |
80200 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°59′06″N 2°55′16″E / 49.985°N 2.9211°E | ||
![]() | |||
Superficie | 10.09 km² | ||
Altitú | 79 m[2] y 152 m[2] | ||
Llenda con | Sailly-Saillisel, Allaines, Cléry-sur-Somme, Mesnil-en-Arrouaise, Moislains y Rancourt | ||
Demografía | |||
Población |
287 hab. (1r xineru 2022) - 151 homes (2017) - 140 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.05% de Somme | ||
Densidá | 28,44 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
![]() |
Bouchavesnes-Bergen ye una comuña francesa del departamentu de Somme, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Sailly-Saillisel, Allaines, Cléry-sur-Somme, Mesnil-en-Arrouaise, Moislains y Rancourt.
Tien una población de 287 habitantes (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 10,09[5] km².