Bouix | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Borgoña-Francu Condáu | ||
Departamentu | Côte-d’Or | ||
Distritu | distrito de Montbard (es) | ||
Cantón | Laignes (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Bouix (fr)[1] | ||
Códigu postal |
21330 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 47°53′15″N 4°29′04″E / 47.8875°N 4.4844°E | ||
Superficie | 15.64 km² | ||
Altitú | 211 m[2] y 344 m[2] | ||
Llenda con | Gomméville, Poinçon-lès-Larrey, Pothières, Cérilly, Étrochey, Larrey, Molesme y Noiron-sur-Seine | ||
Demografía | |||
Población |
151 hab. (1r xineru 2022) - 73 homes (2017) - 83 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Laignes (es) | ||
Densidá | 9,65 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Bouix ye una comuña francesa del departamentu de Côte-d'Or, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Gomméville, Poinçon-lès-Larrey, Pothières, Cérilly, Étrochey, Larrey, Molesme y Noiron-sur-Seine.
Tien una población de 151 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 15,64[5] km².