![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Cantoria (es) ![]() | Gaspar Masegosa García | ||
Nome oficial | Cantoria (es)[1] | ||
Códigu postal |
04850 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 37°21′09″N 2°11′37″W / 37.3525°N 2.1935°O | ||
![]() | |||
Superficie | 79 km² | ||
Altitú | 382 m | ||
Llenda con | Albox, Arboleas, Albanchez, Líjar, Macael, Fines, Partaloa y Lubrín | ||
Demografía | |||
Población |
3569 hab. (2024) - 1625 homes (2019) - 1579 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0% de provincia d'Almería | ||
Densidá | 45,18 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
cantoria.es | |||
![]() |
Cantoria ye una llocalidá y conceyu español de la provincia d'Almería na comunidá autónoma d'Andalucía asitiáu na contorna del Valle del Almanzora y a 92 km de la capital de provincia, Almería. Nel añu 2017 cuntaba con 3251 habitantes. La so estensión superficial ye de 79 km² y tien una densidá de 41,15 hab/km².