![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Carcasona (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Capendu (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Capendu (fr)[1] | ||
Códigu postal |
11700 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°11′02″N 2°33′34″E / 43.1839°N 2.5594°E | ||
![]() | |||
Superficie | 15.12 km² | ||
Altitú | 59 m[2] y 461 m[2] | ||
Llenda con | Barbaira, Blomac, Comigne, Douzens, Marseillette y Val-de-Dagne | ||
Demografía | |||
Población |
1461 hab. (1r xineru 2022) - 697 homes (2017) - 771 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Capendu (es) ![]() | ||
Densidá | 96,63 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
mairie-capendu.fr | |||
![]() |
Capendu ye una comuña francesa del departamentu d'Aude, na rexón d'Occitania. Llenda con Barbaira, Blomac, Comigne, Douzens, Marseillette y Val-de-Dagne.
Tien una población de 1461 habitantes (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 15,12[5] km².