![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Castrillo de Villavega (es) ![]() | José María Castrillo del Río | ||||
Nome oficial | Castrillo de Villavega (es)[1] | ||||
Códigu postal |
34478 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 42°27′00″N 4°28′59″W / 42.45°N 4.4830555555556°O | ||||
Superficie | 34 km² | ||||
Altitú | 856 m | ||||
Llenda con | Loma de Ucieza, Villaherreros, Abia de las Torres, Bárcena de Campos, Villasarracino y Villameriel | ||||
Demografía | |||||
Población |
168 hab. (2024) - 96 homes (2019) - 78 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0% de provincia de Palencia | ||||
Densidá | 4,94 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
castrillodevillavega.es | |||||
![]() |
Castrillo de Villavega ye una llocalidá y conceyu de la provincia de Palencia, na Comunidá autónoma de Castiella y Lleón, España.
La economía de la rexón ye fundamentalmente agrícola anque tamién cunta con daqué de ganadería, sobremanera ovina. Ye una de les llocalidaes del Camín de Santiago del Norte: Ruta del Besaya.