![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Champanges (fr)[1] | ||
Códigu postal |
74500 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°22′16″N 6°33′11″E / 46.3711°N 6.5531°E | ||
![]() | |||
Superficie | 3.71 km² | ||
Altitú | 640 m[2] y 782 m[2] | ||
Llenda con | Publier, Féternes, Larringes y Marin | ||
Demografía | |||
Población |
1181 hab. (1r xineru 2022) - 539 homes (2017) - 476 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.14% de Alta Saboya | ||
Densidá | 318,33 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
champanges.fr | |||
![]() |
Champanges ye una comuña francesa del departamentu d'Alta Saboya, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Publier, Féternes, Larringes y Marin.
Tien una población de 1181 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 3,71[5] km².