Cichorium intybus achicoria ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Clasificación científica | ||
Reinu: | Plantae | |
División: | Magnoliophyta | |
Clas: | Magnoliopsida | |
Subclas: | Asteridae | |
Orde: | Asterales | |
Familia: | Asteraceae | |
Subfamilia: | Cichorioideae | |
Tribu: | Cichorieae | |
Subtribu: | Cichoriinae[1] | |
Xéneru: |
Cichorium L. | |
Especie: |
Cichorium intybus L. Sp.Pl.2: 813, 1, 1753[1] | |
Distribución | ||
Centros de producción | ||
Consultes | ||
Royal Botanic Gardens, Kew | Royal Botanic Gardens, Kew | |
World Flora Online | World Flora online | |
[editar datos en Wikidata] |
Achicoria | ||
---|---|---|
Tamañu de porción | ||
Enerxía 4 kcal 15 kJ | ||
Carbohidratos | 2.4 g | |
Grases | 0.1 | |
Proteínes | 1 | |
Agua | 94 g | |
Retinol (vit. A) | 1200 μg (133%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.06 mg (5%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.12 mg (8%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.41 mg (3%) | |
Calciu | 44 mg (4%) | |
Fierro | 1.4 mg (11%) | |
Magnesiu | 10 mg (3%) | |
Fósforu | 71 mg (10%) | |
Potasiu | 380 mg (8%) | |
Sodiu | 2 mg (0%) | |
% de la cantidá diaria encamentada p'adultos. | ||
[editar datos en Wikidata] |
L'achicoria[2] o chicoria[3] (Cichorium intybus) ye una planta yerbácea perenne de la familia de les asterácees; procede orixinariamente del Vieyu Mundu, onde se reproduz de manera montesa nos praos y campos en barbechu, según a la vera de los caminos (Linneo, na so descripción orixinal de 1753, señala testualmente: Habitat n'Europa ad marxines agrorum viarumque ("Habita n'Europa nos cantos de los cultivos y de los caminos")). Naturalizóse en delles rexones d'América, África, Asia y Oceanía. N'Europa cultívase especialmente nel norte de Francia, Bélxica, Alemaña y España. Plantes cosmopolites, d'escelente dispersión, prefier suelos bien drenaos, non necesariamente fértiles y ambientes soleyeros.