![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcaldesa de Cobos de Cerrato (es) ![]() | Araceli Martínez Arnáiz | ||||
Nome oficial | Cobos de Cerrato (es)[1] | ||||
Códigu postal |
34248 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 42°01′39″N 4°00′10″W / 42.0275°N 4.0027777777778°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 46.51 km² | ||||
Altitú | 824 m | ||||
Llenda con | Palenzuela, Antigüedad, Tabanera de Cerrato, Peral de Arlanza, Torrepadre y Royuela de Río Franco | ||||
Demografía | |||||
Población |
128 hab. (2024) - 80 homes (2019) - 63 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0% de provincia de Palencia | ||||
Densidá | 2,75 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | Hora central europea | ||||
cobosdecerrato.dip-palencia.es | |||||
![]() |
Cobos de Cerrato ye un conceyu y villa española na contorna d'El Cerrato, provincia de Palencia (comunidá autónoma de Castiella y Lleón).
El ríu Franco, de gran valor medioambiental reconocíu, traviesa la llocalidá y términu municipal de Y a N.