Courcelles | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Borgoña-Francu Condáu | ||
Departamentu | Territoriu de Belfort | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Courcelles (fr)[1] | ||
Códigu postal |
90100 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 47°29′54″N 7°04′35″E / 47.4983°N 7.0764°E | ||
Superficie | 5.32 km² | ||
Altitú | 385 m[2] y 512 m[2] | ||
Llenda con | Courtelevant, Florimont y Réchésy | ||
Demografía | |||
Población |
128 hab. (1r xineru 2022) - 61 homes (2017) - 59 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.09% de Territoriu de Belfort | ||
Densidá | 24,06 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Courcelles ye una comuña francesa del departamentu de Territoriu de Belfort, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Courtelevant, Florimont y Réchésy.
Tien una población de 128 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 5,32[5] km².