Cubla | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Aragón | ||
Provincia | provincia de Teruel | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'Aragón | ||
Alcalde de Cubla (es) | Santiago Esteban Esteban | ||
Nome oficial | Cubla (es)[1] | ||
Códigu postal |
44191 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 40°12′39″N 1°04′43″W / 40.2107°N 1.0787°O | ||
Superficie | 48.634734 km² | ||
Altitú | 1088 m | ||
Llenda con | La Puebla de Valverde, Camarena de la Sierra, Valacloche, Cascante del Río, Villel, Villastar y Teruel | ||
Demografía | |||
Población |
58 hab. (2024) - 39 homes (2019) - 19 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.04% de provincia de Teruel | ||
Densidá | 1,19 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
Cubla ye una llocalidá y conceyu de la contorna Comunidá de Teruel na provincia de Teruel, na Comunidá Autónoma d'Aragón, España. Tien un área de 48,63 km² con una población de 52 habitantes (INE 2016) y una densidá de 1,07 hab/km².
Ta enclaváu nes faldes de la sierra de Javalambre, a 1088 m. d'altitú. Tien estensos campos de secanu dedicaos a la cebera. Tamién hai pinares y sabinares.