Departamentu de Treinta y Tres | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Uruguái | ||||
ISO 3166-2 | UY-TT | ||||
Tipu d'entidá | departamentu d'Uruguái | ||||
Capital | Treinta y Tres | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 33°13′51″S 54°22′56″W / 33.2308°S 54.3822°O | ||||
Superficie | 9529 km² | ||||
Llenda con | Cerro Largo, Departamentu de Lavalleja, Rocha, Departamentu de Florida, Durazno y Río Grande do Sul | ||||
Altitú media | 163 m | ||||
Demografía | |||||
Población | 48 134 hab. (2011) | ||||
Densidá | 5,05 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1884 | ||||
33.gub.uy | |||||
Treinta y Tres ye un de los diecinueve departamentos que componen Uruguái. La so capital ye la ciudá de Treinta y Tres. La so superficie ye de 9.529 km² y tien una población estimada de 48 134 habitantes según el censu de 2011.[1]