![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | Mayenne (es) ![]() | ||
Distritu | Distritu de Laval | ||
Cantón | Cantón de Laval-Este (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Entrammes (fr)[1] | ||
Nome llocal | Entrammes (fr) | ||
Códigu postal |
53260 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 47°59′45″N 0°42′50″W / 47.9958°N 0.7139°O | ||
![]() | |||
Superficie | 26.16 km² | ||
Altitú | 33 m[2] y 108 m[2] | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
2278 hab. (1r xineru 2022) - 1109 homes (2017) - 1147 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Laval-Este (es) ![]() | ||
Densidá | 87,08 hab/km² | ||
Más información | |||
Llocalidaes hermaniaes | Rosendahl | ||
entrammes.mairie53.fr | |||
![]() |
Entrammes ye una población y comuña francesa, na rexón de Países del Loira, departamentu de Mayenne, nel distritu de Laval y cantón de Laval-Est.