![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Douai (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Arleux (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Alcalde de Fressain (es) ![]() | Éric Silvain (políticu independiente) | ||
Nome oficial | Fressain (fr)[1] | ||
Códigu postal |
59234 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 50°17′17″N 3°11′43″E / 50.2881°N 3.1953°E | ||
![]() | |||
Superficie | 6.39 km² | ||
Altitú | 40 m[2] y 81 m[2] | ||
Llenda con | Monchecourt, Villers-au-Tertre, Aubigny-au-Bac, Bugnicourt, Féchain y Marcq-en-Ostrevent | ||
Demografía | |||
Población |
906 hab. (1r xineru 2022) - 427 homes (2017) - 450 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Arleux (es) ![]() | ||
Densidá | 141,78 hab/km² | ||
![]() |
Fressain ye una comuña francesa del departamentu de Nord, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Monchecourt, Villers-au-Tertre, Aubigny-au-Bac, Bugnicourt, Féchain y Marcq-en-Ostrevent.
Tien una población de 906 habitantes (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 6,39[5] km².