![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Grilly (fr)[1] | ||
Códigu postal |
01220 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°19′50″N 6°06′54″E / 46.3306°N 6.115°E | ||
Superficie | 7.5 km² | ||
Altitú | 459 m[2] y 751 m[2] | ||
Llenda con |
Cessy, Divonne-les-Bains, Gex, Sauverny, Vesancy, Commugny (es) ![]() ![]() ![]() | ||
Demografía | |||
Población |
873 hab. (1r xineru 2022) - 415 homes (2017) - 418 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.13% de Ain | ||
Densidá | 116,4 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
mairie-grilly.fr | |||
![]() |
Grilly ye una comuña francesa del departamentu d'Ain, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Cessy, Divonne-les-Bains, Gex, Sauverny, Vesancy, Commugny (es) , Chavannes-des-Bois (es)
y Versoix (es)
.
Tien una población de 873 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 7,5[5] km².