![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Partíu xudicial | Béjar | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Guijuelo (es) ![]() | Roberto Martín Benito (Partido Popular) | ||||
Nome oficial | Guijuelo (es)[1] | ||||
Códigu postal |
37770 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°33′27″N 5°40′17″W / 40.5575°N 5.6713888888889°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 63.23 km² | ||||
Altitú | 1003 m[2] | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
5508 hab. (2024) - 2759 homes (2022) - 2736 muyeres (2022) | ||||
Porcentaxe | 0% de provincia de Salamanca | ||||
Densidá | 87,11 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
guijuelo.es | |||||
![]() |
Guijuelo ye un conceyu y llocalidá española de la provincia de Salamanca, na comunidá autónoma de Castiella y Llión. Estrémase como'l nucleu de población más importante del sureste del Campu Charro y considérase la capital o centru de servicios de la contorna de Guijuelo y la subcomarca de Salvatierra. Pertenez al Partíu xudicial de Béjar y a la Mancomunidá de Guijuelo y la so redolada comarcal.[3]
El so términu municipal ta formáu poles llocalidaes de Cabezuela, Campillo, Guijuelo y Palacios, ocupa una superficie total de 63,23 km² y según los datos demográficos recoyíos nel padrón municipal ellaboráu pol INE nel añu 2017, cuenta con 5627 habitantes.