Ibdes | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Aragón | ||
Provincia | provincia de Zaragoza | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'Aragón | ||
Alcalde d'Ibdes | Ramón Duce Maestro | ||
Nome oficial | Ibdes (es)[1] | ||
Nome llocal | Ibdes (es) | ||
Códigu postal |
50236 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 41°13′03″N 1°50′01″W / 41.2176°N 1.8336°O | ||
Superficie | 56.308041 km² | ||
Altitú | 743 m | ||
Llenda con |
| ||
Demografía | |||
Población |
372 hab. (2024) - 208 homes (2019) - 196 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.04% de provincia de Zaragoza | ||
Densidá | 6,61 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
ibdes.com | |||
Ibdes ye un conceyu español de la Comunidá de Calatayud, provincia de Zaragoza, Aragón. Tien una superficie de 56,31 km²[2] con una población de 372 hab. (2024)[3][4] y una densidá de 7,33 hab/km².