La Rochepot | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Borgoña-Francu Condáu | ||
Departamentu | Côte-d’Or | ||
Distritu | distrito de Beaune (es) | ||
Cantón | Nolay (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial |
La Rochepot (fr)[1] Roche-Fidèle (fr) | ||
Nome llocal | La Rochepot (fr) | ||
Códigu postal |
21340 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°57′29″N 4°40′44″E / 46.9581°N 4.6789°E | ||
Superficie | 13.91 km² | ||
Altitú | 410 m, 324 m[2] y 561 m[2] | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
281 hab. (1r xineru 2022) - 151 homes (2017) - 140 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Nolay (es) | ||
Densidá | 20,2 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
mairiedelarochepot.free.fr | |||
La Rochepot ye una comuña francesa del departamentu de Côte-d'Or, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Santosse, Auxey-Duresses, Baubigny, Nolay, Saint-Aubin, Santenay, Change, Dezize-lès-Maranges y Cormot-Vauchignon.
Tien una población de 281 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 13,91[5] km².