![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcaldesa de Las Ventas de Retamosa (es) ![]() | Maria Victoria Solana Leon | ||||
Nome oficial | Ventas de Retamosa, Las (es)[1] | ||||
Códigu postal |
45183 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°09′18″N 4°06′44″W / 40.155°N 4.1122222222222°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 19 km² | ||||
Altitú | 618 m | ||||
Llenda con | Camarena, Fuensalida, Santa Cruz del Retamar, La Torre de Esteban Hambrán y Casarrubios del Monte | ||||
Demografía | |||||
Población |
4160 hab. (2024) - 1768 homes (2019) - 1597 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.56% de provincia de Toledo | ||||
Densidá | 218,95 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
lasventasderetamosa.es | |||||
![]() |
Las Ventas de Retamosa ye un conceyu español de la provincia de Toledo, na comunidá autónoma de Castiella-La Mancha. Atiesta colos términos municipales de La Torre de Esteban Hambrán, Casarrubios del Monte, Camarena, Fuensalida y Santa Cruz del Retamar, toos ellos de Toledo.