Les Valls de Valira | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Cataluña | ||
Provincia | provincia de Lleida | ||
Contorna | Altu Urgell | ||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||
Alcalde de Valles del Valira (es) | Ricard Mateu Vidal | ||
Nome oficial | Valls de Valira, Les (ca)[1] | ||
Códigu postal |
25798 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 42°22′45″N 1°27′24″E / 42.379071°N 1.456674°E | ||
Superficie | 171.3 km² | ||
Altitú | 740 m[2] | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
810 hab. (2024) - 412 homes (2019) - 379 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 100% de Altu Urgell | ||
Densidá | 4,73 hab/km² | ||
Viviendes | 134 (1553) | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
vallsvalira.ddl.net | |||
Les Valls de Valira ye un conceyu de Cataluña (España) perteneciente a la provincia de Lleida, na comarca del Alto Urgel. Según datos de 2008 la so población yera de 861 habitantes. Ye'l segundu conceyu n'estensión de la contorna. Inclúi los nucleos d'Anserall, Arcabell, Arduix, Argolell, Ars, Asnurri, Baixos de Calbinyà, Bescarán, Calbinyà, Farga de Moles, Vos de Civís, Sant Antoni, Sant Joan Fumat y Sant Pere.