![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Los Palacios y Villafranca (es) ![]() | Juan Manuel Valle Chacón | ||||
Nome oficial | Los Palacios y Villafranca (es) | ||||
Códigu postal |
41720 , 41727 y 41728 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 37°09′36″N 5°55′25″W / 37.16°N 5.9236111111111°O | ||||
Superficie | 114 km² | ||||
Altitú | 8 m | ||||
Llenda con | Utrera, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra | ||||
Demografía | |||||
Población |
38 757 hab. (2024) - 19 244 homes (2019) - 19 110 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 1.98% de provincia de Sevilla | ||||
Densidá | 339,97 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1836 | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
| ||||
lospalacios.org | |||||
![]() |
Los Palacios y Villafranca ye un conceyu español de la provincia de Sevilla, Andalucía.
El términu cunta, amás del nucleu principal, con trés pedaníes direutamente rellacionaes cola actividá agrícola: los poblaos de colonización d'El Trobal, Maribáñez y Los Chapatales, surdíos en 1970.