![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'Aragón | ||||
Alcalde de Moneva (es) ![]() | Luis Martin Mareca | ||||
Nome oficial | Moneva (es)[1] | ||||
Códigu postal |
50144 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°07′38″N 0°49′47″W / 41.1272°N 0.8298°O | ||||
Superficie | 61.398098 km² | ||||
Altitú | 659 m | ||||
Llenda con | Lécera, Muniesa, Blesa, Moyuela, Azuara, Samper del Salz, Lagata y Letux | ||||
Demografía | |||||
Población |
118 hab. (2024) - 56 homes (2019) - 41 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.01% de provincia de Zaragoza | ||||
Densidá | 1,92 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
![]() |
Moneva ye un conceyu español de la provincia de Zaragoza, comunidá autónoma d'Aragón.