![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Murtas (es) ![]() | José Miguel Romera Rodríguez | ||
Nome oficial | Murtas (es)[1] | ||
Códigu postal |
18490 (Murtas), 18492 (Cojáyar, Mecina Tedel) | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 36°53′12″N 3°06′32″W / 36.886666666667°N 3.1088888888889°O | ||
![]() | |||
Superficie | 72 km² | ||
Altitú | 1170 m | ||
Llenda con | Albondón, Lobras, Cádiar, Ugíjar, Alcolea, Turón y Albuñol | ||
Demografía | |||
Población |
437 hab. (2024) - 265 homes (2019) - 202 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0% de provincia de Granada | ||
Densidá | 6,07 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
murtas.es | |||
![]() |
Murtas ye una llocalidá y conceyu español perteneciente a la provincia de Granada, na comunidá autónoma d'Andalucía. Ta asitiáu na parte suroriental de l'Alpujarra Granadina. Llenda colos conceyos granadinos d'Ugíjar, Cádiar, Albondón, Albuñol y Turón y col conceyu almeriense d'Alcolea.
El conceyu murteño ta formáu polos nucleos de Murtas, Cojáyar y Mecina Tedel, según diverses aldegues.