Galaxa de la Moneda de Plata | ||
---|---|---|
Datos d'observación (dómina J2000.0) | ||
Tipu | SAB(s)c | |
Ascensión reuta | 00h 47,55m | |
Declinación | -25° 17′ | |
Distancia | 12 millones d'al | |
Magnitú aparente (V) | +7,1 | |
Tamañu aparente (V) | 27,5 × 6,8 minuto d'arcu | |
Constelación | Sculptor | |
Carauterístiques físiques | ||
Magnitú absoluta | -22,1[1] | |
Otres designaciones | ||
NGC 253 PGC 2789 UGCA 13 | ||
[editar datos en Wikidata] |
NGC 253 —tamién conocida cómo la Galaxa de la moneda de plata— ye una galaxa espiral barrada afayada en 1783 por Caroline Herschel asitiada na constelación de Sculptor, a 12,9 millones d'años lluz (3,94 megapársecs) de la Vía Lláctea, lo que la asitia ente les galaxes más cercanes al Grupu Llocal. Ye tamién una de les galaxes aparentemente más grandes y brillantes aparentemente (con una magnitú aparente de 7,1 y unes dimensiones aparentes de 27,5'*6,8')