NGC 425 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Descubrimientu | |||||
Descubridor | Édouard Jean-Marie Stephan | ||||
Data | 11 d'ochobre de 1879 | ||||
Datos d'observación (dómina J2000) | |||||
Tipu | galaxa espiral | ||||
Ascensión reuta | 01h 13m 02,7s | ||||
Declinación | 38° 46′ 09″ | ||||
Constelación | Andrómeda | ||||
Socesión de galaxes | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
NGC 425 ye una galaxa espiral de la constelación de Andrómeda
Foi afayada'l 11 d'ochobre de 1879 pol astrónomu Édouard Jean-Marie Stephan.