![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Vesoul (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Vesoul-Est (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Navenne (fr)[1] | ||
Códigu postal |
70000 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 47°36′26″N 6°09′54″E / 47.6072°N 6.165°E | ||
![]() | |||
Superficie | 3.91 km² | ||
Altitú | 223 m[2] y 441 m[2] | ||
Llenda con | Vesoul, La Demie, Échenoz-la-Méline y Quincey | ||
Demografía | |||
Población |
1591 hab. (1r xineru 2022) - 785 homes (2017) - 875 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Vesoul-Est (es) ![]() | ||
Densidá | 406,91 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
navenne.fr | |||
![]() |
Navenne ye una comuña francesa del departamentu d'Altu Saona, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Vesoul, La Demie, Échenoz-la-Méline y Quincey.
Tien una población de 1591 habitantes (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 3,91[5] km².