![]() | |
---|---|
Alministración | |
País | ![]() |
Autonomía | ![]() |
Provincia | ![]() |
Conceyu | ![]() |
Partíu xudicial | Cangas del Narcea |
Tipu d'entidá | parroquia d'Asturies |
Nome oficial | Naviegu (ast)[1] |
Nome llocal | Naviegu (ast) |
Xeografía | |
Coordenaes | 43°03′58″N 6°32′35″W / 43.06611°N 6.54299°O |
Superficie | 16.8 km² |
Altitú | 576 m[2] |
Llenda con | Cibuyu, Bimeda, Viḷḷacibrán, Noceda y Pousada de Rengos |
Demografía | |
Población | 157 hab. (2017) |
Porcentaxe | 1375.93% de Cangas del Narcea |
Densidá | 9,35 hab/km² |
Viviendes | 84 (2001) |
Más información | |
Estaya horaria | UTC+01:00 |
![]() |
Naviegu[3] ye un llugar y una parroquia del conceyu asturianu de Cangas del Narcea.