![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Osera de Ebro (es) ![]() | José Luis Periz Enfedaque | ||
Nome oficial | Osera de Ebro (es)[1] | ||
Códigu postal |
50175 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 41°32′04″N 0°34′50″W / 41.5344°N 0.5806°O | ||
Superficie | 24.558364 km² | ||
Altitú | 174 m | ||
Llenda con |
| ||
Demografía | |||
Población |
428 hab. (2024) - 193 homes (2019) - 193 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.04% de provincia de Zaragoza | ||
Densidá | 17,43 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
oseradeebro.org | |||
![]() |
Osera de Ebro ye un pueblu de la contorna de Zaragoza asitiáu a 30 km de la capital, al sureste de la mesma na marxe izquierda del ríu Ebro.
Parte del so términu municipal ta ocupáu pola Reserva natural dirixida de los Sotos y Galachos del Ebro.