![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Plottes (fr)[1] | ||
Códigu postal |
71700 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°31′52″N 4°52′22″E / 46.5311°N 4.8728°E | ||
![]() | |||
Superficie | 10.07 km² | ||
Altitú | 186 m[2] y 353 m[2] | ||
Llenda con | Le Villars, Chardonnay, Farges-lès-Mâcon, Ozenay, Tournus y Uchizy | ||
Demografía | |||
Población | 554 hab. (1r xineru 2022) | ||
Porcentaxe | 0.1% de Saona y Loira | ||
Densidá | 55,01 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 11 marzu 2001 | ||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
plottes.fr | |||
![]() |
Plottes ye una comuña francesa del departamentu de Saona y Loira, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Le Villars, Chardonnay, Farges-lès-Mâcon, Ozenay, Tournus y Uchizy.
Tien una población de 554 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 10,07[5] km².