Puertollano | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Castiella-La Mancha | ||||
Provincia | provincia de Ciudá Real | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Puertollano | Miguel Ángel Ruiz | ||||
Nome oficial | Puertollano (es)[1] | ||||
Códigu postal |
13500 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 38°41′07″N 4°06′40″W / 38.6852°N 4.1112°O | ||||
Superficie | 226.74 km² | ||||
Altitú | 708 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
45 195 hab. (2024) - 22 753 homes (2019) - 24 282 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 9.17% de provincia de Ciudá Real | ||||
Densidá | 199,33 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Pouzauges | ||||
puertollano.es | |||||
Puertollano ye un conceyu y una llocalidá española de la provincia de Ciudá Real, na comunidá autónoma de Castiella-La Mancha. Con una población de 45 195 habitantes (2024)[2][3], trátase del séptimu conceyu más pobláu de la rexón. Recibe los nomatos de "la ciudá minera" y "faru industrial de La Mancha", por cuenta de la so tradición minera y al so poder industrial.