![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Quercamps (fr)[1] | ||
Códigu postal |
62380 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 50°45′06″N 2°03′05″E / 50.7517°N 2.0514°E | ||
![]() | |||
Superficie | 1.98 km² | ||
Altitú | 143 m[2] y 184 m[2] | ||
Llenda con | Tournehem-sur-la-Hem, Acquin-Westbécourt, Alquines, Bonningues-lès-Ardres, Bouvelinghem y Journy | ||
Demografía | |||
Población |
286 hab. (1r xineru 2022) - 141 homes (2017) - 128 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.02% de Pas-de-Calais | ||
Densidá | 144,44 hab/km² | ||
![]() |
Quercamps ye una comuña francesa del departamentu de Pas-de-Calais, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Tournehem-sur-la-Hem, Acquin-Westbécourt, Alquines, Bonningues-lès-Ardres, Bouvelinghem y Journy.
Tien una población de 286 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 1,98[5] km².