![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcaldesa de Saelices (es) ![]() | Esperanza Rubio Huelamo | ||||
Nome oficial | Saelices (es)[1] | ||||
Códigu postal |
16430 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 39°55′10″N 2°48′12″W / 39.919444444444°N 2.8033333333333°O | ||||
Superficie | 80.62 km² | ||||
Altitú | 927 m | ||||
Llenda con | Almonacid del Marquesado, Almendros, Villarrubio, Uclés, Rozalén del Monte, Campos del Paraíso, Huete y El Hito | ||||
Demografía | |||||
Población |
464 hab. (2024) - 252 homes (2019) - 231 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0% de provincia de Cuenca | ||||
Densidá | 5,76 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
![]() |
Saelices ye un conceyu y llocalidá de la provincia de Cuenca, na comunidá autónoma de Castiella-La Mancha (España).