![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'Aragón | ||||
Nome oficial | Torrijas (es)[1] | ||||
Códigu postal |
44421 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°01′20″N 0°57′27″W / 40.0223°N 0.9576°O | ||||
Superficie | 57.337809 km² | ||||
Altitú | 1359 m[2] | ||||
Llenda con |
| ||||
Demografía | |||||
Población |
36 hab. (2024) - 19 homes (2019) - 22 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.03% de provincia de Teruel | ||||
Densidá | 0,63 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
torrijas.es | |||||
![]() |
Torrijas ye una llocalidá y conceyu de la contorna Gúdar-Javalambre na provincia de Teruel, na Comunidá Autónoma d'Aragón, España. Tien un área de 57,34 km² con una población de 45 habitantes (INE 2016) y una densidá de 0,78 hab/km².