![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Ámbitu funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Contorna | Priorat | ||||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||||
Alcalde d'Ulldemolins |
Sergi Méndez Romero (es) ![]() | ||||
Nome oficial | Ulldemolins (ca)[1] | ||||
Códigu postal |
43363 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°19′21″N 0°52′35″E / 41.322596°N 0.876363°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 38.2 km² | ||||
Altitú | 650 m[2] | ||||
Llenda con | Vilanova de Prades, Cornudella de Montsant, La Morera de Montsant, Margalef, Juncosa y La Pobla de Cérvoles | ||||
Demografía | |||||
Población |
416 hab. (2024) - 229 homes (2019) - 167 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 100% de Priorat | ||||
Densidá | 10,89 hab/km² | ||||
Viviendes | 110 (1553) | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
ulldemolins.cat | |||||
![]() |
Ulldemolins ye una llocalidá y conceyu español, asitiáu na provincia de Tarragona, Cataluña. Pertenez a la contorna del Priorat.