Vallehermoso | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Vallehermoso (es) ![]() | Jaime Luís Noda Morales | ||||
Nome oficial | Vallehermoso (es) | ||||
Nome llocal | Vallehermoso (es) | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 28°10′48″N 17°15′53″W / 28.1799°N 17.2647°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 109.32 km² | ||||
Llenda con | Agulo, Alajeró, Valle Gran Rey y Hermigua | ||||
Altitú media | 180 m | ||||
Demografía | |||||
Población | 2954 hab. (2024) | ||||
Densidá | 27,02 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
aytovallehermoso.net | |||||
![]() |
Vallehermoso ye un conceyu perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, na islla de La Gomera, Canaries.