![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Villaescusa de Roa (es) ![]() | Jesús Martínez Bombín | ||
Nome oficial | Villaescusa de Roa (es)[1] | ||
Nome llocal | Villaescusa de Roa (es) | ||
Códigu postal |
09314 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 41°44′N 4°01′W / 41.73°N 4.02°O | ||
Superficie | 17.5 km² | ||
Altitú | 897 m | ||
Demografía | |||
Población |
90 hab. (2024) - 60 homes (2019) - 47 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.03% de provincia de Burgos | ||
Densidá | 5,14 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
villaescusaderoa.es | |||
![]() |
Villaescusa de Roa ye una llocalidá y un conceyu[2] asitiaos na provincia de Burgos, comunidá autónoma de Castiella y Llión (España), contorna de La Ribera, partíu xudicial d'Aranda, conceyu del mesmu nome.