| ||
---|---|---|
![]() | ||
Allqa, Ariqipa | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
![]() | ||
![]() | ||
Unancha | ||
![]() | ||
. | ||
Jach'a marka | ![]() | |
Tinkurachina siwinaka | ||
Nayriri marka | Allqa | |
Jach'a suyu | ![]() | |
Jisk'a suyu | ![]() | |
Jaqinakapa | 2 169 (inei 2007) | |
Jaqi ñit'inakuy | 11,2 jaqi/km² (inei 2007) | |
Hallka k'iti kanchar | 193,42 km² | |
Hanaq kay | 2 726 m | |
Kamasqa mara | Llamayu phaxsi 4 1835 | |
Kuraka | Wildor Rubio (2011-2014) | |
Markanaka | ||
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-5 | |
Llika tiyanan | www.munialca.gob.pe | |
Unyun jisk'a suyu | ||
![]() | ||
Allqa jisk'a t'aqa suyu; (kastilla arupi: Distrito de Alca) nisqaqa huk Jisk'a t'aqa suyu Unyun jisk'a suyupi, Ariqipa jach'a suyupi, Piruw jach'a markapi.