| ||
---|---|---|
![]() | ||
Chulli | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
![]() | ||
Unancha | ||
. | ||
jach'a marka | ![]() | |
Tinkurachina siwinaka | 16°6′10″S 69°36′22″W | |
Nayriri marka | Chulli | |
Jach'a suyu | Punu | |
Jisk'a suyu | Chukuwitu | |
Jaqinaka | 126 259 (inei 2007) | |
Jaqi ñit'inakuy | 31,74 jaqi/km² (inei 2007) | |
Hallka k'iti kanchar | 1 039,25 km² | |
Hanaq kay | 4 398 m | |
Kamasqa mara | 1823 | |
Kuraka | Justo Apaza Delgado (2019-2022) | |
Markanaka | ||
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-5 | |
Llika tiyanan | www.munichjuli.gob.pe | |
Chukuwitu jisk'a suyu | ||
Chulli jisk'a t'aqa suyu; (kastilla arupi: Distrito de Juli) nisqaqa huk Jisk'a t'aqa suyu Chukuwitu jisk'a suyupi, Punu jach'a suyupi, Piruw jach'a markapi.