Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var. |
Culiano De Paula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
port. Giuliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Culiano Zenitdə oynayarkən | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Culiano Viktor De Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Koritiba, Brazilya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 68 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | hücumameyilli yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Culiano de Paula ( 31 may 1990, Koritiba, Braziliya) - Brazilyalı hücumameylli yarımmüdafiəçi. Hal-hazırda Braziliya millisində və Fənərbaxça komandasına çıxış edir.