Yuqoslaviya kronu | ||||
---|---|---|---|---|
Круна, Kruna, Krona | ||||
| ||||
Dövriyyə ərazisi | ||||
Emitent ölkə | ||||
Əvəzedici və paralel vahidlər | ||||
Kiçik | (1⁄1 Yuqoslaviya dinarı = 4 krona) | |||
Dövriyyədə olan sikkə və əsginaslar | ||||
Sikkələr | buraxılmırdı | |||
Əsginas | 2, 4, 10, 20, 40, 50, 80, 100, 400, 1000, 4000 krona | |||
Tarixi | ||||
Dövriyyə periodu | 12 noyabr 1918—1920-ci il | |||
Əvvəlki valyuta | Avstriya-Macarıstan kronu |
Yuqoslaviya kronu (serb. Круна, xorv. Kruna, sloven. Krona) — 1919–1920-ci illərdə Yuqoslaviya krallığının müvəqqəti paralel valyutası, paralel dövriyyədə olan dinarla nisbəti 4 kron = 1 dinar idi.