Aksara Latin
|
8°47′44″S 115°13′00″E / 8.795532°S 115.216730°E
Jimbaran | |
---|---|
![]() Peta genah Kelurahan Jimbaran | |
Negara | ![]() |
Propinsi | Bali |
Kabupatén | Badung |
Kecamatan | Kuta Selatan |
Pamréntahan | |
• Lurah | I Ketut Rimbawan, S.STP.[1] |
Kodepos | 80361 |
Kode Kéméndagri | 51.03.05.1006 ![]() |
Kode BPS | 5103010006 ![]() |
Jimbar | 20,50 km²[2] |
Akéh krama | 50.537 diri (2016)[2] 44.376 diri (2010)[3] |
Kepadetan | 2.165 diri/km²(2010) |
Akéh RW | 14 Banjar[2] |
Akéh KK | 11.780 KK[2] |
Jimbaran (aksara Bali: jimbaran·) inggih punika silih tunggil kelurahan dinas sané magenah ring Kecamatan Kuta Utara ring wewengkon Kabupatèn Badung, Bali.[4]
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama BPS Kuta Selatan 2017