Aksara Latin
|
Kota Subulussalam | ||
---|---|---|
Sumatra Acéh | ||
| ||
Semboyan: Sada Kata | ||
Peta | ||
Koordinat: 2°38′32″N 98°00′15″E / 2.6422°N 98.0042°E | ||
Negara | Indonésia | |
Propinsi | Acéh | |
Pinanggal resmi | 2 Januari 2007 | |
Dasar hukum | UU No. 8 Tahun 2007 | |
Rahina kaadegang | 14 Séptémber | |
Pamréntahan | ||
• Wali kota | H. Affan Alfian Bintang,S.E | |
• Wakil | Drs. Salmaza Kombih | |
• Sékrétaris Daérah | Taufik Hidayat | |
• Manggala DPRD | Ade Fadly Pranata Bintang, S.Ked | |
Jimbar 2017[1] | ||
• Total | 1.391,00 km2 (537,07 sq mi) | |
Populasi (2017[1]) | ||
• Total | 81.187 diri | |
• Kepadatan | 58/km2 (150/sq mi) | |
Démograpi | ||
• Wong | Wong Singkil, Wong Pakpak, Aceh, Jawa | |
• Basa | Basa Singkil, Pakpak, Aceh, Jawa | |
Wewidangan galah | WIB (UTC+07:00) | |
Kode pos | 24782-24786 | |
Kode télépon | (+62)627 | |
Kode Kéméndagri | 11.75 | |
Akéh kecamatan | 5[1] | |
Akéh kelurahan | - | |
Akéh désa | 82 gampong[1] | |
DAU | Rp. 345.335.126.000,-(2018)[2] | |
PAD | Rp. 57.419.897.294,-[2] | |
APBD | Rp.589.303.463.308,-[2] | |
IPM | 62,18 (2016)[3] | |
Situs web | subulussalamkota |
Kota Subulussalam (aksara Bali: kotasubulussalam·) inggih punika silih tunggil kota ring Provinsi Acéh, Indonésia.[1][4]